Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 376171 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 апреля 2021 г. |
Дата КД (расч.) | 28 апреля 2021 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 4B02-04-55465-E-001P | 26 октября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZRK1 | RU000A0ZZRK1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 44.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 октября 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 апреля 2021 г. |
Количество дней в периоде | 182 |