Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 369350 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 15 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | 14 сентября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZM87 | RU000A0ZZM87 | 1000 | 300 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 6.51 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |