18 мая 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД об отмене корпоративного действия "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Трансмашхолдинг" (облигация 4B02-05-35992-H-001P / ISI
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД об отмене корпоративного действия "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Трансмашхолдинг" (облигация 4B02-05-35992-H-001P / ISIN RU000A101PU8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 498418 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 498418X56358 | акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 4B02-05-35992-H-001P | 30 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101PU8 | RU000A101PU8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Номинал + НКД |
| Период действия предложения | с 18 мая 2023 г. по 24 мая 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 24 мая 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 мая 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Параметры отмены | |
|---|---|
| Код причины отмены | Отмена инициатором |
| Причина отмены | Решение эмитента о досрочном погашении |