10 января 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Сибири" (акции 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0, 2-01-12044-F / ISIN RU000A0JVQW1)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Сибири" (акции 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0, 2-01-12044-F / ISIN RU000A0JVQW1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 455645 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 28 января 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 18 февраля 2020 г. |
| Дата фиксации | 14 января 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 455645X9455 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" | 1-01-12044-F | 22 августа 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0 | АО "СТАТУС" |
| 455645X25194 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" | 2-01-12044-F | 06 августа 2015 г. | акции привилегированные | RU000A0JVQW1 | RU000A0JVQW1 | АО "СТАТУС" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JPPF0 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.002917 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JVQW1 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.002917 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2019 г. |