03 января 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ростелеком" (облигация 4B02-04-00124-A-001P / ISIN RU000A0ZYYE3)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ростелеком" (облигация 4B02-04-00124-A-001P / ISIN RU000A0ZYYE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 336845 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 13 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 336845X39815 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 4B02-04-00124-A-001P | 14 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZYYE3 | RU000A0ZYYE3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Возможность подачи требований на Бирже | Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. |
| Период действия предложения | с 01 марта 2024 г. по 07 марта 2024 г. |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента приобретения облигаций: определение
ставки купона по Биржевым облигациям с 1-го по 12-й; дата возникновения такого основания: 06.03.2018;
дата прекращения права требовать от эмитента приобретения облигаций - 07.03.24 |