17 декабря 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-05-00122-A / ISIN RU000A0JUCS1)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-05-00122-A / ISIN RU000A0JUCS1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 384686 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 18 декабря 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 384686X20974 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-05-00122-A | 31 октября 2013 г. | облигации | RU000A0JUCS1 | RU000A0JUCS1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 100 % от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. |
| Период действия предложения | с 10 декабря 2019 г. по 16 декабря 2019 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 16 декабря 2019 г. |
| Основание возникновения КД | Приказ от 09.12.2019 № 723 "О порядке определения ставки купонных периодов с 13-го по 16-ый по биржевым облигациям ПАО «НК
«Роснефть» серий БО-05 и БО-06" |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |