23 ноября 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (облигация 4B02-05-36241-R-001P / ISIN RU000A100AB2)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (облигация 4B02-05-36241-R-001P / ISIN RU000A100AB2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 409768 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 22 апреля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 409768X47853 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-05-36241-R-001P | 15 апреля 2019 г. | облигации | RU000A100AB2 | RU000A100AB2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Стоимость досрочного погашения/приобретения облигаций: Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. |
| Период действия предложения | с 13 апреля 2022 г. по 19 апреля 2022 г. |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |