23 ноября 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АВТОБАН-Финанс" (облигация 4-01-82416-H / ISIN RU000A0JWM49)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АВТОБАН-Финанс" (облигация 4-01-82416-H / ISIN RU000A0JWM49)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 242978 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 02 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 242978X28582 | Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс" | 4-01-82416-H | 03 декабря 2015 г. | облигации | RU000A0JWM49 | RU000A0JWM49 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Стоимость цены приобретения:как 100% от номинала и плюс НКД |
| Период действия предложения | с 21 июня 2019 г. по 27 июня 2019 г. |
| Агент по приобретению | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 314816 |
| Основание возникновения КД | Окончание периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, установленного в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.
27 июня 2019 |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |