23 ноября 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" (облигация 4B02-03-00146-A / ISIN RU000A0JWK41)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" (облигация 4B02-03-00146-A / ISIN RU000A0JWK41)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 417928 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 03 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 417928X12202 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-03-00146-A | 01 апреля 2010 г. | облигации | RU000A0JWK41 | RU000A0JWK41 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Стоимость приобретения: 100% |
| Период действия предложения | с 24 мая 2024 г. по 30 мая 2024 г. |
| Основание возникновения КД | Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения
таких облигаций, и дата возникновения такого основания: Определение размера ставки для купонных периодов с 7 по 16. Дата возникновения:
29.05.2019 |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |