16 июля 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Волги" (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Волги" (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 411291 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 июня 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 июля 2019 г. |
| Дата фиксации | 10 июня 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 411291X9795 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4 | АО ВТБ Регистратор | |
| 411291X35775 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные | MRKV/DR | RU000A0JPPN4 | АО ВТБ Регистратор | 1000000 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JPPN4 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.01318622 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MRKV/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.01318622 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |