01 июля 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" (акции 1-01-55005-E / ISIN RU000A0DKXV5, 2-01-55005-E / ISIN RU000A0JPV70)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" (акции 1-01-55005-E / ISIN RU000A0DKXV5, 2-01-55005-E / ISIN RU000A0JPV70)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416088 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 01 августа 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 августа 2019 г. |
| Дата фиксации | 18 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 416088X5900 | Публичное акционерное общество "Мечел" | 1-01-55005-E | 29 апреля 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0DKXV5 | RU000A0DKXV5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 416088X10242 | Публичное акционерное общество "Мечел" | 2-01-55005-E | 05 июня 2008 г. | акции привилегированные | RU000A0JPV70 | RU000A0JPV70 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0DKXV5 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JPV70 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 18.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |