01 июля 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" (акции 1-01-00206-A / ISIN RU0009088884, 2-01-00206-A / ISIN RU0009091573)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" (акции 1-01-00206-A / ISIN RU0009088884, 2-01-00206-A / ISIN RU0009091573)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 424354 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 02 августа 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 23 августа 2019 г. |
| Дата фиксации | 20 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 424354X9503 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1-01-00206-A | 20 декабря 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009088884 | RU0009088884 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 424354X9504 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 2-01-00206-A | 20 декабря 2007 г. | акции привилегированные | RU0009091573 | RU0009091573 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009088884 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 10705.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009091573 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 10705.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |