16 апреля 2026
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (депозит
| Сообщение | № 123484831 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0162600000 | АО "ДК РЕГИОН" |
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (депозитарная расписка ISIN US2948216088)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1158588 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 17 апреля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 1158588D265 | Deutsche Bank Trust Company Americas | Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Американская депозитарная расписка | US2948216088 | US2948216088 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 02 апреля 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 02 апреля 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 17 апреля 2026 г. |
| Дата валютирования | 17 апреля 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.161474 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Расходы (комиссии) | 0.005323 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.107709 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE 30 PER CNET |