Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 490947 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 апреля 2021 г. |
Дата КД (расч.) | 28 апреля 2021 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Магнит" | 4B02-02-60525-P-002P | 27 апреля 2020 г. | облигации | RU000A101MC3 | RU000A101MC3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 33.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 октября 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 апреля 2021 г. |
Количество дней в периоде | 182 |