21 мая 2025
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД об отмене корпоративного действия "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (облигация 4B02-02-36241-R-002P / ISIN
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД об отмене корпоративного действия "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (облигация 4B02-02-36241-R-002P / ISIN RU000A105JP2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 758379 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 03 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 758379X76416 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-02-36241-R-002P | 21 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105JP2 | RU000A105JP2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Период действия предложения | с 23 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 29 мая 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 мая 2025 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Параметры отмены | |
|---|---|
| Причина отмены | Отмена инициатором |
| Дополнительная информация | Принято решение о досрочном погашении выпуска. |