05 августа 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 736915 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-12-00122-A-002P | 14 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1057S2 | RU000A1057S2 | 1000 | 1000 | CNY |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.05 |
| Дата начала текущего периода | 19 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |