01 августа 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 12/06/26 (облигация ISIN XS2366414659)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 12/06/26 (облигация ISIN XS2366414659)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 946990 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 06 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 августа 2024 г. |
| Дата фиксации | 05 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 12/06/26 | облигации | XS2366414659 | XS2366414659 | 1000 | 1000 | USD | 25 июля 2024 г. |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 07 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 августа 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 359 |