15 июля 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited (депозитарная расписка ISI
| Сообщение | № 98201168 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 97909380 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0162600000 | АО "ДК РЕГИОН" |
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US01609W1027)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 923988 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 12 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 923988D230 | Citibank N.A. | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited | Американская депозитарная расписка | US01609W1027 | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Limited | акции обыкновенные | 1 : 8 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 15 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 13 июня 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 10 июля 2024 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 13 июня 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Тип дивидендов | Регулярные |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 июля 2024 г. |
| Дата валютирования | 12 июля 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки | Не облагается налогом 1.0 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 0.0 % |
| Расходы (комиссии) | 0.02 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.98 USD |