02 февраля 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 13/12/24 (облигация ISIN XS2430389523)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 13/12/24 (облигация ISIN XS2430389523)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 774864 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 09 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации | 08 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 13/12/24 | облигации | XS2430389523 | XS2430389523 | 1000 | 1000 | USD | 26 января 2023 г. |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 26 января 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 09 февраля 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 373 |