20 сентября 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛК "Европлан" (облигация 4B02-03-56453-P / ISIN RU000A100W60)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛК "Европлан" (облигация 4B02-03-56453-P / ISIN RU000A100W60)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 442909 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 04 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 442909X51306 | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 4B02-03-56453-P | 05 августа 2016 г. | облигации | RU000A100W60 | RU000A100W60 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 6850000 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 5006850000 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Расчет цены приобретения на одну облигацию рассчитывается в соответствии с пунктами 9,10 Решения о выпуске ценных бумаг 4B02-03-56453-P |
| Период действия предложения | с 23 сентября 2022 г. по 29 сентября 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 29 сентября 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 сентября 2022 г. 16:00 |
| Агент по приобретению | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже | |