07 июля 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 14/07/22 (облигация ISIN XS2060723009)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 14/07/22 (облигация ISIN XS2060723009)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 641429 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 14 июля 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 июля 2022 г. |
| Дата фиксации | 13 июля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 14/07/22 | облигации | XS2060723009 | XS2060723009 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 01 ноября 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 14 июля 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 253 |