31 декабря 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на Samsung Electronics Co., Ltd. ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US7960508882)
| Сообщение | № 60744082 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 60607173 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0162600000 | АО "ДК РЕГИОН" |
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на Samsung Electronics Co., Ltd. ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US7960508882)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 655671 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 655671D191 | Citibank N.A. | Глобальная депозитарная расписка на Samsung Electronics Co., Ltd. ORD SHS | Глобальная депозитарная расписка | US7960508882 | US7960508882 | Samsung Electronics Co., Ltd. | акции обыкновенные | 1 : 25 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 27 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации | 31 декабря 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 декабря 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | Неизвестно |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 656011 | 656011D191 | |