15 декабря 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)
CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 60016227 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 59674844 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0162600000 | АО "ДК РЕГИОН" |
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 637456 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 28 декабря 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 26 января 2022 г. |
| Дата фиксации | 14 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 637456X5995 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1-02-00143-A | 30 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046510 | RU0009046510 | ООО "ПАРТНЁР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046510 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 85.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2021 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 637440 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.