07 декабря 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 12/09/25 (облигация ISIN XS2259223654)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 12/09/25 (облигация ISIN XS2259223654)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 650908 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 08 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации | 07 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 12/09/25 | облигации | XS2259223654 | XS2259223654 | 1000 | 1000 | USD | 23 ноября 2021 г. |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 23 ноября 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 08 декабря 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 375 |