20 сентября 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Phosagro Bond Funding DAC 3.949 24/04/23 (облигация ISIN XS1752568144)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Phosagro Bond Funding DAC 3.949 24/04/23 (облигация ISIN XS1752568144)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 328982 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 25 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2021 г. |
| Дата фиксации | 22 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Phosagro Bond Funding DAC 3.949 24/04/23 | облигации | XS1752568144 | XS1752568144 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.949 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 19.745 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 24 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 24 октября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |