27 августа 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
| Сообщение | № 55833269 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0162600000 | АО "ДК РЕГИОН" |
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 623899 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 623899X15090 | Polymetal International plc_ORD SHS | акции обыкновенные | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 10 сентября 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 09 сентября 2021 г. |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 213800JKJ5HJWYS4GR61 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 сентября 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 сентября 2021 г. |
| Дата истечения срока | 14 сентября 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 26 августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 30 сентября 2021 г. |
| Дата валютирования | 30 сентября 2021 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.45 USD |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 сентября 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 сентября 2021 г. |
| Дата истечения срока | 14 сентября 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 26 августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 30 сентября 2021 г. |
| Дата валютирования | 30 сентября 2021 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470 NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDFULL RATIO: TO BE ANNOUNCED |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 сентября 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 сентября 2021 г. |
| Дата истечения срока | 14 сентября 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 26 августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 30 сентября 2021 г. |
| Дата валютирования | 30 сентября 2021 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470 NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDFULL RATIO: TO BE ANNOUNCED |