20 августа 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Microchip Technology Incorporated ORD SHS (акция ISIN US5950171042)
| Сообщение | № 55631647 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 55013028 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0162600000 | АО "ДК РЕГИОН" |
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Microchip Technology Incorporated ORD SHS (акция ISIN US5950171042)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 618689 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 03 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 618689X29720 | Microchip Technology Incorporated ORD SHS | акции обыкновенные | US5950171042 | US5950171042 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 20 августа 2021 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 02 сентября 2021 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 19 августа 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493007PTFULNYZJ1R12 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 03 сентября 2021 г. |
| Дата валютирования | 03 сентября 2021 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.437 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.3059 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 618790 | 618790X29720 | |