24 февраля 2021
(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)"
(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 262463 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 02 июня 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 июня 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 01 июня 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-01-00122-A-001P | 05 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX132 | RU000A0JX132 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 03 марта 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 02 июня 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |