22 февраля 2021
(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Polyus Finance Plc 4.699 28/03/22 (облигация ISIN XS1405766384)"
(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" - "Polyus Finance Plc 4.699 28/03/22 (облигация ISIN XS1405766384)"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 420014 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 29 марта 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 марта 2021 г. |
| Дата фиксации | 26 марта 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Polyus Finance Plc 4.699 28/03/22 | облигации | XS1405766384 | XS1405766384 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.699 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 23.495 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 28 сентября 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 28 марта 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |