03 июля 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 495403 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 30 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 20 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 16 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 495403X9353 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1-05-01669-A | 01 ноября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3 | АО "РЕЕСТР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0DQZE3 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.13 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |