29 июня 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 498273 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 21 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 11 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 07 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 498273X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" | |
| 498273X18155 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK1/DR | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" | 7 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JNUD0 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.001036523 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | TGK1/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.001036523 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |