01 июня 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскнефтехим" (акции 1-02-00096-A / ISIN RU0009100507, 2-02-00096-A / ISIN RU00067650
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскнефтехим" (акции 1-02-00096-A / ISIN RU0009100507, 2-02-00096-A / ISIN RU0006765096)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 499162 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 10 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 499162X4637 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 1-02-00096-A | 15 августа 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009100507 | RU0009100507 | ООО "ЕАР" |
| 499162X4638 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 2-02-00096-A | 15 августа 2003 г. | акции привилегированные | RU0006765096 | RU0006765096 | ООО "ЕАР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009100507 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 9.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0006765096 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 9.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |