29 мая 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U2033)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 494787 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 02 июня 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 494787D188 | ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC | Глобальная депозитарная расписка | US87238U2033 | US87238U2033 | TCS Group Holding PLC | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 14 мая 2020 г. |
| Дата фиксации | 29 мая 2020 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 28 мая 2020 г. |