20 мая 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 482268 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 19 октября 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 10 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации | 05 октября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 482268X8964 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 10301481B | 11 июля 2007 г. | акции обыкновенные | SBER/03 | RU0009029540 | АО "СТАТУС" |
| 482268X8965 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 20301481B | 11 июля 2007 г. | акции привилегированные | SBERP/03 | RU0009029557 | АО "СТАТУС" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | SBER/03 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 18.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | SBERP/03 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 18.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |