22 апреля 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (облигация 4B02-06-36241-R / ISIN RU000A0JWG05)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (облигация 4B02-06-36241-R / ISIN RU000A0JWG05)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 409767 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 31 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 409767X25532 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-06-36241-R | 22 апреля 2013 г. | облигации | RU000A0JWG05 | RU000A0JWG05 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Стоимость досрочного погашения/приобретения облигаций: Цена приобретения Биржевых облигаций: 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). |
| Период приема заявлений | с 21 октября 2022 г. по 27 октября 2022 г. |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |