05 марта 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ (облигация 4-26-00004-T / ISIN RU000A0JS4Z7)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ (облигация 4-26-00004-T / ISIN RU000A0JS4Z7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 248115 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 07 марта 2019 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 23 августа 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 248115X16242 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4-26-00004-T | 26 января 2012 г. | облигации | RU000A0JS4Z7 | RU000A0JS4Z7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.48 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.48 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период приема заявлений | с 24 февраля 2019 г. по 05 марта 2019 г. |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |