07 февраля 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ВЭБ-лизинг" (облигация 4B02-04-43801-H / ISIN RU000A0JV8D0)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ВЭБ-лизинг" (облигация 4B02-04-43801-H / ISIN RU000A0JV8D0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 330344 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 330344X21089 | Акционерное общество "ВЭБ-лизинг" | 4B02-04-43801-H | 06 ноября 2013 г. | облигации | RU000A0JV8D0 | RU000A0JV8D0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 1.11 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.11 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Номинал плюс НКД на дату приобретения |
| Период приема заявлений | с 04 февраля 2019 г. по 08 февраля 2019 г. |
| Агент по приобретению | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Основание возникновения КД | Приказ №17/18 от 01.02.2018 |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |