19 декабря 2018
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 377325 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 09 января 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 января 2019 г. |
| Дата фиксации | 18 декабря 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 377325X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 377325X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 49130625974 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JNGA5 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1110252759795 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2018 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | OGK4/02/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1110252759795 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2018 г. |