27 ноября 2018
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" (облигация 4B02-02-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYH02)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" (облигация 4B02-02-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYH02)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 318459 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 04 декабря 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 318459X37069 | Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" | 4B02-02-42849-A-001P | 16 ноября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYH02 | RU000A0ZYH02 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 1.63 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.63 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период приема заявлений | с 21 ноября 2018 г. по 27 ноября 2018 г. |
| Агент по приобретению | Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |