21 ноября 2018
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147), ПАО "Татнефть" им. В.Д.
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147), ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (акции 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 363939 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 26 октября 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 октября 2018 г. |
| Дата фиксации | 12 октября 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 363939X1312 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 2-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции привилегированные | TATNP/03 | RU0006944147 | ООО "ЕАР" |
| 363939X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 | ООО "ЕАР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | TATNP/03 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 30.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2018 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | TATN/03 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 30.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2018 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |