06 марта 2026
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - General Motors Company ORD SHS (акция ISIN US37045V1008)
| Сообщение | № 121422557 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 119764076 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0162600000 | АО "ДК РЕГИОН" |
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - General Motors Company ORD SHS (акция ISIN US37045V1008)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1127090 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1127090X15119 | General Motors Company ORD SHS | акции обыкновенные | US37045V1008 | US37045V1008 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 06 марта 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 06 марта 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 54930070NSV60J38I987 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 19 марта 2026 г. |
| Дата валютирования | 19 марта 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.18 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.126 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |