06 марта 2026
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Broadcom Inc. ORD SHS (акция ISIN US11135F1012)
| Сообщение | № 121407417 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0162600000 | АО "ДК РЕГИОН" |
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Broadcom Inc. ORD SHS (акция ISIN US11135F1012)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1140638 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 31 марта 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1140638X40376 | Broadcom Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US11135F1012 | US11135F1012 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 23 марта 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 23 марта 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | KFFV4ZWM9DJH1ND3BD89 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 31 марта 2026 г. |
| Дата валютирования | 31 марта 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.65 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.455 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |